Advantage Controls Mega Tron Controller

Berakhirview
The MegaTron controller supports BACnet communications with Building Management Systems and WebAdvantage. BACnet uses an object-oriented model so systems can interoperate over shared networks to exchange control/status functions.
Conformance & Object Support
- Versi Perisian Aplikasi: JA.16.0 and higher
- Semakan Perisian Tegar: JA.16.0 and higher
- Semakan Protokol BACnet: 24
- BACnet Standardized Device Profile (Lampiran L): Pengawal Khusus Aplikasi BACnet (B-ASC)
- Blok Bangunan Saling Operasi BACnet Disokong (Lampiran K): DS-RP-B, DM-DDB-B, DM-DCC-B, DM-RD-B
- Pilihan Lapisan Pautan Data: BACnet IP (Annex J)
- Character Set Supported: ANSI X3.4
Object/property support matrix: โSee table 1-1 Object/Property Support Matrix.โ (The table content is shown as property support markers but is not enumerated as concrete max values in the source excerpt.)
Example object instance summaries (examples shown in source excerpt): Binary Input objects BI-000 to BI-003; Binary Value objects BV-012 to BV-273 (multiple alarm/monitor functions); Analog Input objects AI-000 to at least AI-071 shown; Analog Value objects AV-000 to at least AV-126 shown; Multi-State Value objects MSV-000 to MSV-019 shown.
Langkah Penyediaan Pantas
- Open setup menus: Tekan Setup/Run, kemudian CONFIGURE, RANGKAIAN, TETAPAN.
- Select BACnet: Tekan BAC. If options are not visible, enable the dual network card (source note).
- Enter instance/port: Masukkan ke INSTANCE PERANTI dan PELABUHAN. Tekan Masuk to accept on each.
- Reset communications card: Tekan TETAP SEMULA, kemudian tekan Masuk to accept; wait for the communications card reset countdown.
- Reboot controller: After reset, cycle power kepada pengawal.
- Set device identifier (MegaTron XS): Go to Configure menu โ Network settings โ BAC and enter the device object identifier. The device object instance number range is 0 hingga 4194303, dan 4194303 is described as โunconfiguredโ and not a valid device instance number.
Pengenalan BACnet
- Pengawal MegaTron mampu menyambung ke WebAdvantage Pelayan dan kebanyakan Sistem Pengurusan Bangunan. The WebAdvantage service requires a gateway to the internet with firewall and security rules in place. The
- Building Management System needs to be on the same subnet to properly receive traffic from the MegaTron. This may require some advanced routing of network traffic within the network wiring or programming of advanced switching equipment. The datatraffic for both is provided via the same Ethernet cable coming from the MegaTron.
- Protokol BACnet membolehkan antara muka dengan aplikasi PC yang lebih boleh disesuaikan menggunakan HMI/SCADA dan sistem HMI yang berdiri sendiri
BACnet Selesaiview
- BACnet is an American National Standard. The BACnet protocol allows the creation of an automation and controls system which may interoperate with other BACnet systems. In BACnet terms, interoperate means that two or more
- BACnet-speaking computer systems may share the same communications networks, and ask each other to perform various functions on a peer-to-peer basis.
- Fleksibiliti BACnet mempunyai dua faedah penting: kebebasan vendor dan keserasian ke hadapan dengan sistem generasi akan datang. Ini dicapai menggunakan pendekatan berorientasikan objek untuk mewakili semua maklumat dalam setiap pengawal. Memandangkan BACnet adalah berdasarkan piawaian, ia memberikan faedah maksimum untuk kedua-dua vendor yang mereka bentuk sistem BACnet dan penentu atau pemilik sistem tersebut.
Pelaksanaan Protokol
- Versi Perisian Aplikasi: JA.16.0 dan lebih tinggi
- Semakan Perisian Tegar: JA.16.0 dan lebih tinggi
- Semakan Protokol BACnet: 24
- BACnet Standardized Device Profile (Annex L): BACnet Application Specific Controller (B-ASC) BACnet Interoperability Building Blocks Supported (Annex K):
- DS-RP-B
- DM-DDB-B
- DM-DCC-B
- DM-RD-B
- Standard Object Types Supported: See table 1-1 โObject/Property Support Matrixโ. Data Link Layer Options: BACnet IP, (Annex J)
- Set Aksara Disokong: ANSI X3.4
Menyambung
- Panduan ini direka bentuk untuk membantu menyambungkan MegaTron yang didayakan BACnet kepada BMS tempatan.
- Nota: Skrin mungkin berbeza sedikit antara model.
Persediaan BACnet
- Step 1: Press Setup/Run, CONFIGURE, NETWORK, SETTINGS. (See figures 1, 2, 3 and 4. H26 dual cards add figure 3B. H26 only available for MegaTron MT.)
- Step 2: Press BAC. (See figure 4.) Note: If these options are not visible, the dual network card needs to be enabled. See enabling dual network card to continue setup.
- Step 3: Enter the DEVICE INSTANCE and PORT. Press Enter to accept on each. (See figure 6.)
- Step 4: Press RESET and then press Enter to accept. The communications card will reset after a short countdown. (See figures 7 and 8.)
- Langkah 5: Selepas kad komunikasi telah ditetapkan semula kuasa kitaran kepada pengawal.

Persediaan MegaTron XS

- MegaTron XS akan menjadi "objek peranti" pada rangkaian BACnet tertentu. Setiap objek peranti (MegaTron XS anda) mesti mempunyai pengecam objek yang luas rangkaian unik. Nombor contoh objek peranti biasanya dikonfigurasikan di tapak selepas peranti dipasang. Julat nombor tika objek peranti adalah antara 0 dan 4194303. Ambil perhatian bahawa 4194303 dikenali sebagai "tidak dikonfigurasikan" dan sebenarnya bukan nombor tika peranti yang sah. Semua peranti dikehendaki bertindak balas dengan nombor contoh objek Peranti mereka sendiri apabila 4194303 diminta.
- Untuk memasukkan pengecam objek peranti anda, pergi ke menu Konfigurasi dalam MegaTron XS dan pilih tetapan Rangkaian. Kemudian pilih BAC.
Definisi Objek
- Matriks Sokongan Objek / Harta (Jadual 1-1)
|
Harta benda |
Jenis Objek | |||||
| Peranti | Input Perduaan | Nilai Perduaan | Input analog | Nilai Analog | Nilai Pelbagai Negeri | |
| Pengecam Objek | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Nama Objek | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Jenis Objek | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Penerangan | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Status Sistem | โ | |||||
| Nama Penjual | โ | |||||
| Pengecam Vendor | โ | |||||
| Nama Model | โ | |||||
| Semakan Firmware | โ | |||||
| Apl. Semakan Perisian | โ | |||||
| Versi Protokol | โ | |||||
| Semakan Protokol | โ | |||||
| Perkhidmatan Disokong | โ | |||||
| Jenis Objek Disokong | โ | |||||
| Senarai Objek | โ | |||||
| Panjang APDU Maks | โ | |||||
| Sokongan Segmentasi | โ | |||||
| Tamat Masa APDU | โ | |||||
| Nombor APDU Cuba Semula | โ | |||||
| Semakan Pangkalan Data | โ | |||||
| Nilai Kini | โ | โ | โ | โ | โ | |
| Bendera Status | โ | โ | โ | โ | โ | |
| Keadaan Peristiwa | โ | โ | โ | โ | โ | |
| Perkhidmatan tergendala | โ | โ | โ | โ | โ | |
| Unit | โ | โ | ||||
| Polariti | โ | โ | ||||
| Bilangan Negeri | โ | |||||
| Teks Negeri | โ |
Ringkasan Contoh Objek Input Binari (Jadual 1-2)
| ID Instance | Nama Objek | Tujuan | Nilai Kini โ Akses |
| 0 | BI-000 | Sistem #1 โ Suis Aliran | Baca Sahaja |
| 1 | BI-001 | Sistem #2 โ Suis Aliran | Baca Sahaja |
| 2 | BI-002 | Sistem #3 โ Suis Aliran | Baca Sahaja |
| 3 | BI-003 | Sistem #4 โ Suis Aliran | Baca Sahaja |
Ringkasan Contoh Objek Nilai Perduaan (Jadual 1-3)
| ID Instance | Nama Objek | Tujuan | Nilai Kini โ Akses |
| 12 | BV-012 | Sistem #1 โ Penggera Tinggi Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 13 | BV-013 | Sistem #1 โ Penggera Rendah Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 14 | BV-014 | Sistem #1 โ Penggera Had Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 15 | BV-015 | Sistem #1 โ Penggera pH Tinggi | Baca Sahaja |
| 16 | BV-016 | Sistem #1 โ Penggera Rendah pH | Baca Sahaja |
| 17 | BV-017 | Sistem #1 โ Penggera Had pH | Baca Sahaja |
| 18 | BV-018 | Sistem #1 โ Penggera Tinggi ORP | Baca Sahaja |
| 19 | BV-019 | Sistem #1 โ Penggera Rendah ORP | Baca Sahaja |
| 20 | BV-020 | Sistem #1 โ Penggera Had ORP | Baca Sahaja |
| 21 | BV-021 | Sistem #1 โ S. Penggera Suhu Tinggi | Baca Sahaja |
| 22 | BV-022 | Sistem #1 โ S. Penggera Rendah Suhu | Baca Sahaja |
| 23 | BV-023 | Sistem #1 โ M. Penggera Suhu Tinggi | Baca Sahaja |
| 24 | BV-024 | Sistem #1 โ M. Penggera Rendah Suhu | Baca Sahaja |
| 25 | BV-025 | Sistem #1 โ D. Penggera Suhu Tinggi | Baca Sahaja |
| 26 | BV-026 | Sistem #1 โ D. Penggera Rendah Suhu | Baca Sahaja |
| 27 | BV-027 | Sistem #1 โ Tiada Penggera Aliran | Baca Sahaja |
| 28 | BV-028 | Sistem #1 โ Penggera Input Digital 1 | Baca Sahaja |
| 29 | BV-029 | Sistem #1 โ Penggera Input Digital 2 | Baca Sahaja |
| 30 | BV-030 | Sistem #1 โ Penggera Input Digital 3 | Baca Sahaja |
| 31 | BV-031 | Sistem #1 โ Penggera Input Digital 4 | Baca Sahaja |
| 32 | BV-032 | Sistem #1 โ Penggera Input Digital 5 | Baca Sahaja |
| 34 | BV-034 | Sistem #1 โ M. Penggera Tinggi Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 35 | BV-035 | Sistem #1 โ M. Penggera Rendah Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 36 | BV-036 | Sistem #1 โ M. Penggera Had Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 37 | BV-037 | Sistem #1 โ Notepad 1 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 38 | BV-038 | Sistem #1 โ Notepad 2 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 39 | BV-039 | Sistem #1 โ Notepad 3 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 40 | BV-040 | Sistem #1 โ Notepad 4 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 41 | BV-041 | Sistem #1 โ Notepad 5 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 42 | BV-042 | Sistem #1 โ Notepad 6 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 43 | BV-043 | Sistem #1 โ Notepad 7 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 44 | BV-044 | Sistem #1 โ Notepad 8 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 45 | BV-045 | Sistem #1 โ Notepad 9 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 46 | BV-046 | Sistem #1 โ Notepad 10 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 47 | BV-047 | Sistem #1 โ Notepad 1 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 48 | BV-048 | Sistem #1 โ Notepad 2 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 49 | BV-049 | Sistem #1 โ Notepad 3 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 50 | BV-050 | Sistem #1 โ Notepad 4 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 51 | BV-051 | Sistem #1 โ Notepad 5 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 52 | BV-052 | Sistem #1 โ Notepad 6 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 53 | BV-053 | Sistem #1 โ Notepad 7 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 54 | BV-054 | Sistem #1 โ Notepad 8 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 55 | BV-055 | Sistem #1 โ Notepad 9 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 56 | BV-056 | Sistem #1 โ Notepad 10 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 57 | BV-057 | Sistem #1 โ Notepad 1 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 58 | BV-058 | Sistem #1 โ Notepad 2 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 59 | BV-059 | Sistem #1 โ Notepad 3 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 60 | BV-060 | Sistem #1 โ Notepad 4 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 61 | BV-061 | Sistem #1 โ Notepad 5 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 62 | BV-062 | Sistem #1 โ Notepad 6 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 63 | BV-063 | Sistem #1 โ Notepad 7 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 64 | BV-064 | Sistem #1 โ Notepad 8 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 65 | BV-065 | Sistem #1 โ Notepad 9 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 66 | BV-066 | Sistem #1 โ Notepad 10 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 81 | BV-081 | Sistem #2 โ Penggera Tinggi Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 82 | BV-082 | Sistem #2 โ Penggera Rendah Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 83 | BV-083 | Sistem #2 โ Penggera Had Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 84 | BV-084 | Sistem #2 โ Penggera pH Tinggi | Baca Sahaja |
| 85 | BV-085 | Sistem #2 โ Penggera Rendah pH | Baca Sahaja |
| 86 | BV-086 | Sistem #2 โ Penggera Had pH | Baca Sahaja |
| 87 | BV-087 | Sistem #2 โ Penggera Tinggi ORP | Baca Sahaja |
| 88 | BV-088 | Sistem #2 โ Penggera Rendah ORP | Baca Sahaja |
| 89 | BV-089 | Sistem #2 โ Penggera Had ORP | Baca Sahaja |
| 90 | BV-090 | Sistem #2 โ S. Penggera Suhu Tinggi | Baca Sahaja |
| 91 | BV-091 | Sistem #2 โ S. Penggera Rendah Suhu | Baca Sahaja |
| 92 | BV-092 | Sistem #2 โ M. Penggera Suhu Tinggi | Baca Sahaja |
| 93 | BV-093 | Sistem #2 โ M. Penggera Rendah Suhu | Baca Sahaja |
| 94 | BV-094 | Sistem #2 โ D. Penggera Suhu Tinggi | Baca Sahaja |
| 95 | BV-095 | Sistem #2 โ D. Penggera Rendah Suhu | Baca Sahaja |
| 96 | BV-096 | Sistem #2 โ Tiada Penggera Aliran | Baca Sahaja |
| 97 | BV-097 | Sistem #2 โ Penggera Input Digital 1 | Baca Sahaja |
| 98 | BV-098 | Sistem #2 โ Penggera Input Digital 2 | Baca Sahaja |
| 99 | BV-099 | Sistem #2 โ Penggera Input Digital 3 | Baca Sahaja |
| 100 | BV-100 | Sistem #2 โ Penggera Input Digital 4 | Baca Sahaja |
| 101 | BV-101 | Sistem #2 โ Penggera Input Digital 5 | Baca Sahaja |
| 103 | BV-103 | Sistem #2 โ M. Penggera Tinggi Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 104 | BV-104 | Sistem #2 โ M. Penggera Rendah Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 105 | BV-105 | Sistem #2 โ M. Penggera Had Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 106 | BV-106 | Sistem #2 โ Notepad 1 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 107 | BV-107 | Sistem #2 โ Notepad 2 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 108 | BV-108 | Sistem #2 โ Notepad 3 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 109 | BV-109 | Sistem #2 โ Notepad 4 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 110 | BV-110 | Sistem #2 โ Notepad 5 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 111 | BV-111 | Sistem #2 โ Notepad 6 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 112 | BV-112 | Sistem #2 โ Notepad 7 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 113 | BV-113 | Sistem #2 โ Notepad 8 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 114 | BV-114 | Sistem #2 โ Notepad 9 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 115 | BV-115 | Sistem #2 โ Notepad 10 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 116 | BV-116 | Sistem #2 โ Notepad 1 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 117 | BV-117 | Sistem #2 โ Notepad 2 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 118 | BV-118 | Sistem #2 โ Notepad 3 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 119 | BV-119 | Sistem #2 โ Notepad 4 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 120 | BV-120 | Sistem #2 โ Notepad 5 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 121 | BV-121 | Sistem #2 โ Notepad 6 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 122 | BV-122 | Sistem #2 โ Notepad 7 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 123 | BV-123 | Sistem #2 โ Notepad 8 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 124 | BV-124 | Sistem #2 โ Notepad 9 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 125 | BV-125 | Sistem #2 โ Notepad 10 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 126 | BV-126 | Sistem #2 โ Notepad 1 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 127 | BV-127 | Sistem #2 โ Notepad 2 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 128 | BV-128 | Sistem #2 โ Notepad 3 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 129 | BV-129 | Sistem #2 โ Notepad 4 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 130 | BV-130 | Sistem #2 โ Notepad 5 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 131 | BV-131 | Sistem #2 โ Notepad 6 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 132 | BV-132 | Sistem #2 โ Notepad 7 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 133 | BV-133 | Sistem #2 โ Notepad 8 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 134 | BV-134 | Sistem #2 โ Notepad 9 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 135 | BV-135 | Sistem #2 โ Notepad 10 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 150 | BV-150 | Sistem #3 โ Penggera Tinggi Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 151 | BV-151 | Sistem #3 โ Penggera Rendah Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 152 | BV-152 | Sistem #3 โ Penggera Had Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 153 | BV-153 | Sistem #3 โ Penggera pH Tinggi | Baca Sahaja |
| 154 | BV-154 | Sistem #3 โ Penggera Rendah pH | Baca Sahaja |
| 155 | BV-155 | Sistem #3 โ Penggera Had pH | Baca Sahaja |
| 156 | BV-156 | Sistem #3 โ Penggera Tinggi ORP | Baca Sahaja |
| 157 | BV-157 | Sistem #3 โ Penggera Rendah ORP | Baca Sahaja |
| 158 | BV-158 | Sistem #3 โ Penggera Had ORP | Baca Sahaja |
| 159 | BV-159 | Sistem #3 โ S. Penggera Suhu Tinggi | Baca Sahaja |
| 160 | BV-160 | Sistem #3 โ S. Penggera Rendah Suhu | Baca Sahaja |
| 161 | BV-161 | Sistem #3 โ M. Penggera Suhu Tinggi | Baca Sahaja |
| 162 | BV-162 | Sistem #3 โ M. Penggera Rendah Suhu | Baca Sahaja |
| 163 | BV-163 | Sistem #3 โ D. Penggera Suhu Tinggi | Baca Sahaja |
| 164 | BV-164 | Sistem #3 โ D. Penggera Rendah Suhu | Baca Sahaja |
| 165 | BV-165 | Sistem #3 โ Tiada Penggera Aliran | Baca Sahaja |
| 166 | BV-166 | Sistem #3 โ Penggera Input Digital 1 | Baca Sahaja |
| 167 | BV-167 | Sistem #3 โ Penggera Input Digital 2 | Baca Sahaja |
| 168 | BV-168 | Sistem #3 โ Penggera Input Digital 3 | Baca Sahaja |
| 169 | BV-169 | Sistem #3 โ Penggera Input Digital 4 | Baca Sahaja |
| 170 | BV-170 | Sistem #3 โ Penggera Input Digital 5 | Baca Sahaja |
| 172 | BV-172 | Sistem #3 โ M. Penggera Tinggi Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 173 | BV-173 | Sistem #3 โ M. Penggera Rendah Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 174 | BV-174 | Sistem #3 โ M. Penggera Had Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 175 | BV-175 | Sistem #3 โ Notepad 1 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 176 | BV-176 | Sistem #3 โ Notepad 2 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 177 | BV-177 | Sistem #3 โ Notepad 3 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 178 | BV-178 | Sistem #3 โ Notepad 4 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 179 | BV-179 | Sistem #3 โ Notepad 5 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 180 | BV-180 | Sistem #3 โ Notepad 6 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 181 | BV-181 | Sistem #3 โ Notepad 7 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 182 | BV-182 | Sistem #3 โ Notepad 8 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 183 | BV-183 | Sistem #3 โ Notepad 9 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 184 | BV-184 | Sistem #3 โ Notepad 10 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 185 | BV-185 | Sistem #3 โ Notepad 1 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 186 | BV-186 | Sistem #3 โ Notepad 2 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 187 | BV-187 | Sistem #3 โ Notepad 3 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 188 | BV-188 | Sistem #3 โ Notepad 4 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 189 | BV-189 | Sistem #3 โ Notepad 5 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 190 | BV-190 | Sistem #3 โ Notepad 6 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 191 | BV-191 | Sistem #3 โ Notepad 7 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 192 | BV-192 | Sistem #3 โ Notepad 8 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 193 | BV-193 | Sistem #3 โ Notepad 9 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 194 | BV-194 | Sistem #3 โ Notepad 10 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 195 | BV-195 | Sistem #3 โ Notepad 1 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 196 | BV-196 | Sistem #3 โ Notepad 2 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 197 | BV-197 | Sistem #3 โ Notepad 3 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 198 | BV-198 | Sistem #3 โ Notepad 4 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 199 | BV-199 | Sistem #3 โ Notepad 5 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 200 | BV-200 | Sistem #3 โ Notepad 6 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 201 | BV-201 | Sistem #3 โ Notepad 7 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 202 | BV-202 | Sistem #3 โ Notepad 8 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 203 | BV-203 | Sistem #3 โ Notepad 9 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 204 | BV-204 | Sistem #3 โ Notepad 10 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 219 | BV-219 | Sistem #4 โ Penggera Tinggi Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 220 | BV-220 | Sistem #4 โ Penggera Rendah Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 221 | BV-221 | Sistem #4 โ Penggera Had Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 222 | BV-222 | Sistem #4 โ Penggera pH Tinggi | Baca Sahaja |
| 223 | BV-223 | Sistem #4 โ Penggera Rendah pH | Baca Sahaja |
| 224 | BV-224 | Sistem #4 โ Penggera Had pH | Baca Sahaja |
| 225 | BV-225 | Sistem #4 โ Penggera Tinggi ORP | Baca Sahaja |
| 226 | BV-226 | Sistem #4 โ Penggera Rendah ORP | Baca Sahaja |
| 227 | BV-227 | Sistem #4 โ Penggera Had ORP | Baca Sahaja |
| 228 | BV-228 | Sistem #4 โ S. Penggera Suhu Tinggi | Baca Sahaja |
| 229 | BV-229 | Sistem #4 โ S. Penggera Rendah Suhu | Baca Sahaja |
| 230 | BV-230 | Sistem #4 โ M. Penggera Suhu Tinggi | Baca Sahaja |
| 231 | BV-231 | Sistem #4 โ M. Penggera Rendah Suhu | Baca Sahaja |
| 232 | BV-232 | Sistem #4 โ D. Penggera Suhu Tinggi | Baca Sahaja |
| 233 | BV-233 | Sistem #4 โ D. Penggera Rendah Suhu | Baca Sahaja |
| 234 | BV-234 | Sistem #4 โ Tiada Penggera Aliran | Baca Sahaja |
| 235 | BV-235 | Sistem #4 โ Penggera Input Digital 1 | Baca Sahaja |
| 236 | BV-236 | Sistem #4 โ Penggera Input Digital 2 | Baca Sahaja |
| 237 | BV-237 | Sistem #4 โ Penggera Input Digital 3 | Baca Sahaja |
| 238 | BV-238 | Sistem #4 โ Penggera Input Digital 4 | Baca Sahaja |
| 239 | BV-239 | Sistem #4 โ Penggera Input Digital 5 | Baca Sahaja |
| 241 | BV-241 | Sistem #4 โ M. Penggera Tinggi Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 242 | BV-242 | Sistem #4 โ M. Penggera Rendah Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 243 | BV-243 | Sistem #4 โ M. Penggera Had Kekonduksian | Baca Sahaja |
| 244 | BV-244 | Sistem #4 โ Notepad 1 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 245 | BV-245 | Sistem #4 โ Notepad 2 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 246 | BV-246 | Sistem #4 โ Notepad 3 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 247 | BV-247 | Sistem #4 โ Notepad 4 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 248 | BV-248 | Sistem #4 โ Notepad 5 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 249 | BV-249 | Sistem #4 โ Notepad 6 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 250 | BV-250 | Sistem #4 โ Notepad 7 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 251 | BV-251 | Sistem #4 โ Notepad 8 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 252 | BV-252 | Sistem #4 โ Notepad 9 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 253 | BV-253 | Sistem #4 โ Notepad 10 Penggera Tinggi | Baca Sahaja |
| 254 | BV-254 | Sistem #4 โ Notepad 1 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 255 | BV-255 | Sistem #4 โ Notepad 2 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 256 | BV-256 | Sistem #4 โ Notepad 3 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 257 | BV-257 | Sistem #4 โ Notepad 4 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 258 | BV-258 | Sistem #4 โ Notepad 5 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 259 | BV-259 | Sistem #4 โ Notepad 6 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 260 | BV-260 | Sistem #4 โ Notepad 7 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 261 | BV-261 | Sistem #4 โ Notepad 8 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 262 | BV-262 | Sistem #4 โ Notepad 9 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 263 | BV-263 | Sistem #4 โ Notepad 10 Penggera Rendah | Baca Sahaja |
| 264 | BV-264 | Sistem #4 โ Notepad 1 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 265 | BV-265 | Sistem #4 โ Notepad 2 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 266 | BV-266 | Sistem #4 โ Notepad 3 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 267 | BV-267 | Sistem #4 โ Notepad 4 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 268 | BV-268 | Sistem #4 โ Notepad 5 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 269 | BV-269 | Sistem #4 โ Notepad 6 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 270 | BV-270 | Sistem #4 โ Notepad 7 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 271 | BV-271 | Sistem #4 โ Notepad 8 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 272 | BV-272 | Sistem #4 โ Notepad 9 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 273 | BV-273 | Sistem #4 โ Notepad 10 Penggera Masa | Baca Sahaja |
| 232 | BV-232 | Sistem #4 โ D. Penggera Suhu Tinggi | Baca Sahaja |
| 233 | BV-233 | Sistem #4 โ D. Penggera Rendah Suhu | Baca Sahaja |
| 234 | BV-234 | Sistem #4 โ Tiada Penggera Aliran | Baca Sahaja |
| 235 | BV-235 | Sistem #4 โ Penggera Input Digital 1 | Baca Sahaja |
| 236 | BV-236 | Sistem #4 โ Penggera Input Digital 2 | Baca Sahaja |
| 237 | BV-237 | Sistem #4 โ Penggera Input Digital 3 | Baca Sahaja |
| 238 | BV-238 | Sistem #4 โ Penggera Input Digital 4 | Baca Sahaja |
| 239 | BV-239 | Sistem #4 โ Penggera Input Digital 5 | Baca Sahaja |
